Home / Beijing Tour /
Connection
Beijing tour
Beijing one day tour
Beijing private tour
Beijing China tour
Shanghai tour
Beijing Shanghai tour
Shanghai day tour from Beijing
Beijing day tour from Shanghai
Beijing Shanghai day tour map
Beijing-Shanghai (flight+train)
Beijingservice.com list the vehicle information of Shanghai to Beijing.
You many find the following sections on this page:
1. Flight information of Shanghai to Beijing
2. Train information of Shanghai to Beijing
3. Private tour of Beijing and Shanghai
Flight Information of Shanghai to Beijing:
| Flight | Airways | Direction & Airport in Each City | Departure & Arrival | Cost (RMB) |
Tax (RMB) |
| CA1858 | Air China | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 07:45-10:05 | 1130 | 150 |
| MU5101 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 08:00-10:20 | 1130 | 150 |
| MU564 | China East | Shanghai Pudong airport - Beijing Capital airport | 08:00-10:10 | 1130 | 150 |
| FM9101 | Shanghai air | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 08:15-10:30 | 1130 | 150 |
| CA1590 | Air China | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 08:55-11:10 | 1130 | 150 |
| MU5103 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 09:00-11:15 | 1130 | 150 |
| FM9117 | Shanghai air | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 09:15-11:25 | 1130 | 150 |
| CA933 | Air China | Shanghai Pudong airport - Beijing Capital airport | 09:30-11:50 | 1130 | 150 |
| MU5129 | China East | Shanghai Pudong airport - Beijing Capital airport | 09:55-11:55 | 1130 | 150 |
| MU5105 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 10:00-12:15 | 1130 | 150 |
| CA1832 | Air China | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 10:55-13:20 | 1130 | 150 |
| MU5107 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 11:00-13:20 | 1130 | 150 |
| FM9103 | Shanghai air | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 11:20-13:45 | 1130 | 150 |
| CA1502 | Air China | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 11:50-14:15 | 1130 | 150 |
| CA985 | Air China | Shanghai Pudong airport - Beijing Capital airport | 11:50-14:00 | 1130 | 150 |
| HU7606 | Hainan air | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 11:50-14:00 | 1130 | 150 |
| MU5109 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 12:00-14:25 | 1130 | 150 |
| CZ3908 | China South | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 12:05-14:25 | 1130 | 150 |
| CA1520 | Air China | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 12:55-15:20 | 1130 | 150 |
| MU5111 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 13:00-15:25 | 1130 | 150 |
| FM9107 | Shanghai air | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 13:15-15:45 | 1130 | 150 |
| MU5113 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 14:00-16:30 | 1130 | 150 |
| CA1558 | Air China | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 14:55-17:20 | 1130 | 150 |
| MU5115 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 15:00-17:35 | 1130 | 150 |
| FM9105 | Shanghai air | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 15:30-17:50 | 1130 | 150 |
| MU5117 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 16:00-18:10 | 1130 | 150 |
| CA983 | Air China | Shanghai Pudong airport - Beijing Capital airport | 16:25-18:45 | 1130 | 150 |
| CA1518 | Air China | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 16:55-19:20 | 1130 | 150 |
| MU5119 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 17:00-19:25 | 1130 | 150 |
| FM9119 | Shanghai air | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 17:30-20:10 | 1130 | 150 |
| CA1522 | Air China | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 17:40-20:15 | 1130 | 150 |
| HU7602 | Hainan air | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 17:45-20:10 | 1130 | 150 |
| MU5121 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 18:00-20:35 | 1130 | 150 |
| CA1516 | Air China | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 18:55-21:20 | 1130 | 150 |
| MU5123 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 19:00-21:30 | 1130 | 150 |
| MU272 | China East | Shanghai Pudong airport - Beijing Capital airport | 19:20-22:05 | 1130 | 150 |
| FM9109 | Shanghai air | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 19:25-22:10 | 1130 | 150 |
| HU7604 | Hainan air | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 19:55-22:05 | 1130 | 150 |
| MU5125 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 20:00-22:30 | 1130 | 150 |
| CA176 | Air China | Shanghai Pudong airport - Beijing Capital airport | 20:10-22:15 | 1130 | 150 |
| FM9111 | Shanghai air | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 20:50-23:00 | 1130 | 150 |
| CA1856 | Air China | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 21:00-23:15 | 1130 | 150 |
| MU5127 | China East | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 21:00-23:25 | 1130 | 150 |
| MU586 | China East | Shanghai Pudong airport - Beijing Capital airport | 21:15-23:20 | 1130 | 150 |
| CA1550 | Air China | Shanghai Hongqiao airport - Beijing Capital airport | 21:55-00:20 | 1130 | 150 |
| Train No. | Direction | Departure Time | Arrival Time | Class | Cost (RMB) |
| K255/K258 | Beijing West to Shanghai | 00:38 | 18:15 | soft sleeper | 499 |
| D31 | Shanghai to Beijing | 10:50 | 20:49 | soft sleeper | 542 |
| 1461 | Shanghai to Beijing | 14:30 | 14:32 | soft sleeper | 304 |
| Z21 | Shanghai to Beijing | 19:32 | 07:00 | soft sleeper | 499 |
| Z13 * | Shanghai to Beijing | 19:38 | 07:06 | soft sleeper | 499 |
| Z7 * | Shanghai to Beijing | 19:44 | 07:12 | soft sleeper | 499 |
| Z1 * | Shanghai to Beijing | 19:56 | 07:29 | soft sleeper | 499 |
| Z5 * | Shanghai to Beijing | 20:02 | 07:36 | soft sleeper | 499 |
| T109 * | Shanghai to Beijing | 20:14 | 09:14 | soft sleeper | 499 |
| T103 * | Shanghai to Beijing | 20:20 | 09:20 | soft sleeper | 499 |
The train with a * is recommended because of their equipment and timetable.
Beijing Shanghai Tour:
Beijing Tour from Shanghai
Beijing 1 day tour from shanghai by air
Beijing 2 days tour from shanghai by air
Beijing 1 day tour from shanghai by rail
Beijing 2 days tour from shanghai by rail
Beijing Tour Related
Beijing Tour Knowledge
#.Question: Which hotel you suggest when i plan a trip to Beijing?
#.Answer:
We suggest Beijing Prime Hotel (5 star), Holiday Inn Temple
...
Travel Beijing Tookit
Copyright @ www.Beijingservice.com since 2003 Beijing Xindong International Travel Service