HomeChina Tour Brochure for Travel Agent  / Changsha Tour Brochure /

Changsha One Day Private Tour For Travel Agent

Changsha One Day Private Tour for Travel Agent

Cost (USD /person)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 26
CS-PO-01. Juzizhou, Mt.Yuelu, Provincial Museum of Hunan, Seenic Area of River Xiang 200 114 82 68 59 50 53 49 44 41 36 32
CS-PO-02. Hunan University, Museum of Bamboo Scripts, Hunan Embroidery Museum, Taiping Street 200 114 82 68 59 50 53 49 44 41 36 32
CS-PO-03. Changsha 1 day private tour of Yangkaihui Memorial Hall, Memorial Hall of Renbishi 261 144 103 83 71 61 66 60 55 50 43 38
CS-PO-04. Daweishan National Forest Park 352 197 143 117 101 88 89 83 76 71 62 55
CS-PO-05. Huaminglou Senic Area and Hometown of Liushaoqi 261 144 103 83 71 61 66 60 55 50 43 38
CS-PO-06. Jinggang Ancient Town and Chinese Paper Cutting Museum 243 141 104 87 77 67 67 63 58 55 49 46
CS-PO-07. Yueyang Tower to take a bird view of Lake Dongting, visit Yueyang Museum if time permit 347 193 138 113 97 84 87 80 74 69 59 52
CS-PO-08. Bianhe Street, Baling Square, Lake Dongting, Jin E Park 346 191 137 111 96 82 86 79 72 67 57 50
CS-PO-09. Memorial Hall of Zuozongtang, Zhangguying Village, River Miluo 276 160 118 98 87 76 81 75 70 65 59 53
CS-PO-10. Shiniuzhai Scenic Area 364 209 155 129 114 100 104 97 90 85 75 68
CS-PO-11. Dayunshan National Forest Park 342 187 133 107 91 78 82 75 68 63 53 46
CS-PO-12. Wujianshan National Forest Park 344 189 135 109 93 80 84 77 70 65 55 48
CS-PO-13. Tomb and Sacrifice Temple of Dufu, Fushoushan Forest Park 348 194 139 113 98 85 88 81 74 69 60 53
CS-PO-14. Memorial Hall and Former Residence of Chairman Mao, Library of Chairman Mao 261 144 103 83 71 61 66 60 55 50 43 38
CS-PO-15. Xiangtan Museum, Xiangtan Planning Hall, Memorial Hall of Qibaishi, Temple of Guanyu, Juhuatang Park 263 146 104 85 73 62 67 62 56 52 45 40
CS-PO-16. Panlong Grand View Garden, Yuhu Park 263 146 104 85 73 62 67 62 56 52 45 40
CS-PO-17. Xiangtan Agricultural Expo Park, Heping Park 273 157 115 95 84 73 78 72 67 62 56 50
CS-PO-18. Former Residence and Memorial Hall of Pengdehuai, Dongshan Academy 261 144 103 83 71 61 66 60 55 50 43 38
CS-PO-19. Former Rersidence of Chengeng, Xiangtan Museum(if time permit), 264 147 106 86 74 64 69 63 58 53 47 41
CS-PO-20. Former Rersidence of Qibaishi, Xiangtan Museum(if time permit), 261 144 103 83 71 61 66 60 55 50 43 38
CS-PO-21. Lujiang Academy, Museum of Ceramics, Zhuangyuan Island 425 232 165 133 114 98 110 101 92 85 75 64
CS-PO-22. Yandi Square, Yandi Culture Theme Park 261 144 103 83 71 61 66 60 55 50 43 38
                         
 
include : Private car or van, Admission fee, English-speaking tour guide, Lunch,  Fuel, expressway cost and parking cost.
Exclude:  Tips to guides and drivers, personal expense.

Note:
\_ Start place: hotel in downtown Changsha
\_ End place: hotel in downtown Shangsha
\_ Tour type: private tour
\_ Language: English
\_ The tour price is subject to change before final confirmation. especially during public holiday.