Beijing Evening Activity |
Cost (USD /person) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 26 | |
| BN-1 Acrobatic Show | 107 | 69 | 64 | 55 | 50 | 46 | 44 | 43 | 40 | 38 | 39 | 35 |
| BN-2 Beijing Opera | 104 | 66 | 61 | 52 | 47 | 43 | 41 | 40 | 37 | 35 | 36 | 32 |
| BN-4 Chinese Kongfu Show | 110 | 72 | 67 | 58 | 54 | 49 | 47 | 46 | 43 | 41 | 42 | 38 |
| BN-5 Beijing Roast Duck Dinner (Quanjude) | 155 | 113 | 106 | 97 | 92 | 85 | 75 | 66 | 60 | 54 | 55 | 51 |
| BN-6 Imperial Cuisine | 131 | 88 | 82 | 73 | 67 | 62 | 61 | 59 | 56 | 54 | 55 | 51 |
| BN-7 Beijing Deluxe Dinner (Buffet Dinner in 5 star hotel) | 146 | 104 | 97 | 88 | 83 | 78 | 76 | 74 | 71 | 70 | 70 | 66 |
| BN-8 Beijing Acrobatic Show with dinner | 128 | 85 | 76 | 67 | 61 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 47 | 43 |
|
include : Private vehicle, Driver, Tour guide, Admission fee, Fuel, Expressway and Parking cost. Exclude : tips, personal expense. |
||||||||||||